中國北斗導航衛星發射大事記
2013-06-30 11:34:36 來源: 人民網
時間 | 事件 |
2007年2月3日 | 我國在西昌成功發射一顆北斗導航試驗衛星,衛星準確入軌 |
2007年4月14日 | 我國在西昌衛星發射中心用“長征三號甲”運載火箭,成功將一顆北斗導航衛星送入太空。發射的北斗導航衛星(COMPASS-M1),是中國北斗導航系統(COMPASS)建設計劃的一顆衛星,飛行在高度為21500千米的中圓軌道。 |
2009年4月15日 | 我國在西昌衛星發射中心用“長征三號丙”運載火箭,成功將第二顆北斗導航衛星送入預定軌道。這次發射的北斗導航衛星(COMPASS-G2),是中國北斗衛星導航系統(COMPASS,中文音譯名稱BeiDou)建設計劃中的第二顆組網衛星,是地球同步靜止軌道衛星。 |
2010年1月17日 | 中國在西昌衛星發射中心用“長征三號丙”運載火箭成功發射第三顆北斗導航衛星。這標志著北斗衛星導航系統工程建設又邁出重要一步,衛星組網正按計劃穩步推進。 |
2010年6月2日 | 我國在西昌衛星發射中心用“長征三號丙”運載火箭,成功將第四顆北斗導航衛星送入太空預定軌道,這標志著北斗衛星導航系統組網建設又邁出重要一步。 |
2010年8月1日 | 中國在西昌衛星發射中心用“長征三號甲”運載火箭,成功發射第五顆北斗導航衛星,并將衛星送入太空預定轉移軌道。這是一顆傾斜地球同步軌道衛星,是中國2010年連續發射的第3顆北斗導航系統組網衛星。 |
2010年11月1日 | 我國在西昌衛星發射中心用長征三號丙運載火箭成功將第六顆北斗導航衛星送入太空。這是我國2010年連續發射的第4顆北斗導航系統組網衛星。在這次發射中,中國衛星導航系統管理辦公室首次在運載火箭上使用了北斗衛星導航系統標志。 |
2010年12月18日 | 我國在西昌衛星發射中心使用長征三號甲運載火箭,成功將第七顆北斗導航衛星送入太空預定轉移軌道。至此,2010年我國共進行了15次航天發射,全部獲得成功。 |
2011年4月10日 | 我國在西昌衛星發射中心用“長征三號甲”運載火箭,成功將第八顆北斗導航衛星送入太空預定轉移軌道。這是一顆傾斜地球同步軌道衛星。這次發射是2011年北斗導航系統組網衛星的第一次發射。 |
2011年7月27日 | 我國在西昌衛星發射中心用“長征三號甲”運載火箭,成功將第九顆北斗導航衛星(圖片)送入太空預定轉移軌道,這是北斗導航系統組網的第四顆傾斜地球同步軌道衛星。 |
2011年12月2日 | 我國在西昌衛星發射中心用長征三號甲運載火箭,成功將第十顆北斗導航衛星送入太空預定轉移軌道。這是北斗導航系統組網的第五顆傾斜地球同步軌道衛星。這次成功發射,標志著我國北斗區域衛星導航系統建設又邁出了重要一步。 |
2012年2月25日 | 我國在西昌衛星發射中心用長征三號丙運載火箭,成功將第十一顆北斗導航衛星送入太空預定轉移軌道。這是我國2012年發射的首顆北斗導航系統組網衛星。 |
聲明①:文章部分內容來源互聯網,如有侵權請聯系刪除,郵箱 cehui8@qq.com
聲明②:中測網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。
加群提示:我們創建了全國32個省份的地方測繪群,旨在打造本地測繪同行交流圈,有需要請聯系管理員測小量(微信 cexiaoliang)進群,一人最多只能進入一個省份群,中介人員勿擾